<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пингвиноff.нет &#187; производительность</title>
	<atom:link href="http://pingvinoff.net/tag/proizvoditelnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pingvinoff.net</link>
	<description>а есть Компьютер, Линукс, Интернет!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Пара советов по оптимизации KDE</title>
		<link>http://pingvinoff.net/2011/07/06/optimizaciya-kde/</link>
		<comments>http://pingvinoff.net/2011/07/06/optimizaciya-kde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пингвиноff</dc:creator>
				<category><![CDATA[O Линуксе]]></category>
		<category><![CDATA[ArchLinux]]></category>
		<category><![CDATA[chakra]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[дистрибутив]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pingvinoff.net/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Как известно, KDE в том виде, в каком оно выпускается, является одним из самых требовательных к ресурсам системы окружением рабочего стола для Linux… Так было и с третьей веткой, а особенно стало заметно на ветке четвертой… Однако, сколько бы я не пытался перейти на нечто другое, всегда возвращался к своим любимым «кедам»… (а в последнее [...]</p><p><br />
(c) <a href="http://pingvinoff.net">Пингвиноff.нет</a></p><h4 style="font-size:1.1em;font-weight:bold;">Можно почитать еще:</h4><ul><li><a href="http://pingvinoff.net/2011/02/04/para-skrytyx-no-poleznyx-sposobov-ispolzovaniya-adresa-pochty-gmail/">Пара скрытых, но полезных способов использования адреса почты GMail</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2010/05/16/ubuntu-start-skript-dlya-optimizacii-ubuntu-10-04/">Ubuntu Start : скрипт для оптимизации Ubuntu 10.04</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2009/11/21/polnoe-rezervirovanie-linux-sistemy/">Полное резервирование Linux-системы</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2010/12/06/ochistka-svopa-swap-v-linuks/">Очистка свопа (swap) в Линукс</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2009/12/11/o-zdravstvuj-arch/">О, здравствуй Arch!</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pingvinoff.net/2011/07/06/optimizaciya-kde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышел GTK+ 3.0</title>
		<link>http://pingvinoff.net/2011/02/11/vyshel-gtk-3-0/</link>
		<comments>http://pingvinoff.net/2011/02/11/vyshel-gtk-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пингвиноff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[GTK]]></category>
		<category><![CDATA[x-сервер]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[релиз]]></category>
		<category><![CDATA[шрифты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pingvinoff.net/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вчера, 10 февраля, вышел первый стабильный релиз новой ветки тулкита для создания графического интерфейса пользователя — GTK+ 3.0. Основным изменением новой ветки является весомая переработка программного интерфейса, вылившаяся в расширении API и в значительной чистке и реструктуризации. Так, удалены устаревшие элементы API, все public-структуры переведены в область видимости «private». Пожертвовав обратной совместимостью с прошлыми версиями [...]</p><p><br />
(c) <a href="http://pingvinoff.net">Пингвиноff.нет</a></p><h4 style="font-size:1.1em;font-weight:bold;">Можно почитать еще:</h4><ul><li><a href="http://pingvinoff.net/2010/10/25/vyshla-novaya-versiya-proprietarnogo-drajvera-dlya-videokart-ot-amdati-catalyst-10-10/">Вышла новая версия проприетарного драйвера для видеокарт от AMD/ATI Catalyst 10.10</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2011/01/25/vyshel-libreoffice-3-3/">Вышел LibreOffice 3.3</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2010/02/10/vyshel-kde-44/">Вышел KDE 4.4 Caikaku</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2010/11/01/sozdateli-kde-predlozhili-vklyuchenie-svoix-biliotek-v-sostav-qt/">Создатели KDE предложили включение своих библиотек в состав Qt</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2011/01/26/kde46/">Вышла новая версия KDE SC 4.6</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pingvinoff.net/2011/02/11/vyshel-gtk-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasque: кроссплатформенный клиент для работы с Remember The Milk</title>
		<link>http://pingvinoff.net/2010/06/17/tasque-krossplatformennyj-klient-dlya-raboty-s-remember-the-milk/</link>
		<comments>http://pingvinoff.net/2010/06/17/tasque-krossplatformennyj-klient-dlya-raboty-s-remember-the-milk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пингвиноff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[GTK]]></category>
		<category><![CDATA[Remember The Milk]]></category>
		<category><![CDATA[Tasque]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-работа]]></category>
		<category><![CDATA[организация]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pingvinoff.net/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Буквально пару дней назад я поведал тем, кто еще не знал, о таком прекрасном сервисе для планирования своей деятельности, как Remember The Milk. Как вариант работы с сервисом в том посте рассматривался вариант расширения для браузера Google Chrome. Ну а сегодня я обнаружил и клиент для того, чтобы использовать RTM прямо на рабочем компьютере. Речь [...]</p><p><br />
(c) <a href="http://pingvinoff.net">Пингвиноff.нет</a></p><h4 style="font-size:1.1em;font-weight:bold;">Можно почитать еще:</h4><ul><li><a href="http://pingvinoff.net/2010/06/12/remember-the-milk-kak-sposob-uluchsheniya-proizvoditelnosti-truda/">«Remember The Milk» как способ улучшения производительности труда</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2010/04/04/paru-slov-o-tmpfs-dlya-nekotorogo-uskoreniya-raboty-sistemy/">Пару слов о tmpfs для некоторого ускорения работы системы</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/pochemu-linux/skorost-raboty/">Скорость работы</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2010/01/20/twhirl-eshhe-odin-klient-pod-linux/">Twhirl &#8212; еще один клиент, работающий под Linux</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2009/01/08/komanda-sar/">Применение sar для мониторинга работы процессора и мониторинга дискового ввода/вывода</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pingvinoff.net/2010/06/17/tasque-krossplatformennyj-klient-dlya-raboty-s-remember-the-milk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Remember The Milk» как способ улучшения производительности труда</title>
		<link>http://pingvinoff.net/2010/06/12/remember-the-milk-kak-sposob-uluchsheniya-proizvoditelnosti-truda/</link>
		<comments>http://pingvinoff.net/2010/06/12/remember-the-milk-kak-sposob-uluchsheniya-proizvoditelnosti-truda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пингвиноff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Remember The Milk]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-работа]]></category>
		<category><![CDATA[организация]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pingvinoff.net/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[<p>Чаще всего, все, кто так или иначе работает на себя, &#8212; будь то фрилансер, индивидуальный предприниматель или просто безработный, пытающийся заработать &#8212; сталкивается с проблемой самомотивации… Ведь, когда над душой стоит начальство, работать приходится, даже если не хочется, а когда работаешь на себя, то тут уже некому (кроме себя самого) гавкнуть «кому сказал &#8212; работать!»… [...]</p><p><br />
(c) <a href="http://pingvinoff.net">Пингвиноff.нет</a></p><h4 style="font-size:1.1em;font-weight:bold;">Можно почитать еще:</h4><ul><li><a href="http://pingvinoff.net/2009/01/28/garantirovano-tic-i-pr-uvelichitj-bystro/">Гарантированный способ увеличения пузомерок (Yandex тИЦ и Google PR)</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2010/01/14/prostejshij-sposob-uskoreniya-wordpress/">Простейший способ ускорения WordPress</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2009/11/21/polnoe-rezervirovanie-linux-sistemy/">Полное резервирование Linux-системы</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2010/03/01/vybral-dlya-sebya-google-chrome/">Выбрал для себя Google Chrome</a></li><li><a href="http://pingvinoff.net/2009/10/09/uchenye-opredelili-v-blogosfere-samyj-tosklivyj-den-nedeli/">Ученые определили в блогосфере самый тоскливый день недели</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pingvinoff.net/2010/06/12/remember-the-milk-kak-sposob-uluchsheniya-proizvoditelnosti-truda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--

	Minified using disk: basic
	Page Caching using disk: enhanced
	Database Caching 2/38 queries in 0.111 seconds using xcache
	Object Caching 1337/1370 objects using xcache

	Server: pingvinoff.net @ 09.02.2012 03:32:43 
-->
